ÂÍø»ÔÇÃÄ®¡ÊŹÊÞÉÕ½»Âð)
ÂÍø»ÔÇÃÄ®Íø²ó¤ê15%
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ03·î03Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ùËþ¼¼¸æÎé¡ùɽÌÌÍø²ó¤ê15¡ó¡ù
»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡¢
Ž½Ž°ŽÊŽßŽ°¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ
À¸³è¤ËÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ŹÊÞÉÕ½»Âð | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÇÃÄ® | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÂÍø»Ô±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ìî½£»³ÊÕ±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 199.59Ö ¡Ê60.37ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 101.44Ö ¡Ê30.68ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ1·î |
ÀÜÆ» | [Æ2.7£í]¤Ë9.2£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ¡ÊËþ¼¼¡Ë |
Íø²ó¤ê | 15% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 1,389,601±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 400¡ó |
³¬¿ô | 3³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¤±¤ä¤¾®³Ø¹» (644m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (1200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ¢¡¸½¶·Ëþ¼¼¡¡É½ÌÌÍø²ó¤ê¡§15¡ó¢¡°ìÉôŽØŽÌŽ«Ž°ŽÑºÑ¤ß(¡¦1³¬:H26.2 ¡¦2³¬:H23.11 ¡¦301¡§H28.9 ¡¦302¡§H29.2) ¢¡·úʪ·ú¤ÆÂؤ¨»þ¤Ëƻϩ¸åÂà¤òÍפ¹(¶ÒÌó0.65m) ¢¡Çä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤ¤ÏÌÈÀդȤʤê¤Þ¤¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î7Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£