ホワイトハイツ
足利市利回り18.85%
- この物件は2017年11月04日に終了しました。
- 都市ガス
- 本下水
- 角地
周辺環境
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント
物件詳細
物件種別 | 一棟アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足利市 | ||
交通 | 両毛線 足利駅 | ||
間取り | 2DK | 接道 | [東:8m]に14.5m面す [北:5.5m]に10.5m面す |
現況 | 賃貸中 | 利回り | 18.85% |
年間予定賃料収入 | 2,112,000円 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
階数 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨 |
駐車場 | 敷地内有4台 3,000円 | 取引態様 | 媒介 |
小学校区 | けやき小学校 (約1400m) | 中学校区 | 第二中学校 (約600m) |
設備・条件 | 角地.都市ガス.外装リフォーム:外壁 | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 更新予定日 | 12月2日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。