¤È¤Þ¤È
ÂÍø»ÔȬܯĮÍø²ó¤ê14.32%
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2020ǯ07·î25Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔȬܯĮ | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø¡¡ÅÌÊâ28ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø ÅÌÊâ50ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø ÅÌÊâ55ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 191.16Ö ¡Ê57.82ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 446.58Ö ¡Ê135.09ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§17£í]¤Ë23£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
Íø²ó¤ê | 14.32% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 2,148,000±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ6Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÌÓÌî¾®³Ø¹» (497m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÃæ³Ø¹» (481m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ¡ü¸½ºßÄÂÂßÃæ¡ÊÆþµïΨ£·£µ¡ó¡¡£³¡¿£´¸Í¡¡R2¡¥1¸½ºß¡Ë ¸½¶·É½ÌÌÍø²ó¤ê¡¡10.88¡ó¡¡Ëþ¼¼ÁÛÄêɽÌÌÍø²ó¤ê¡¡14.32¡ó¡¡¡ü¸½ºß¾ô²½Áå»ÈÍÑÃæ¡ÊÉßÃÏÆâ²¼¿åËñÍ¡Ë¡¡¡ü¾å¿åÆ»¤ÏÆî¦ÎÙÃÏÆâ¤òÄ̤ê°ú¹þ¡ÊË̦¤«¤é»ß¿åÀò¤Þ¤Ç°ú¹þÍ¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î7Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£