¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹21Âç·î
ÂÍø»ÔÂç·îÄ®Íø²ó¤ê18.26%
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2017ǯ09·î23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÂç·îÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ38ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 313.02Ö ¡Ê94.68ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 485.1Ö ¡Ê146.74ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [Å졧8£í]¤Ë16.5£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
Íø²ó¤ê | 18.26% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3,288,000±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ12Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Âç·î¾®³Ø¹» (Ìó1300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (Ìó2100m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ | ||
È÷¹Í | ¸½ºßÄÂÂßÃæ¡ÊÆþµïΨ66¡ó¡¡4¡¿6Éô²°¡Ë¡Ê£È29.9¸½ºß¡Ë Ê¿À®24ǯ²°º¬¡¢³°ÊÉÅÉÁõ¹©»ö¼Â»Ü ¸½¶·É½ÌÌÍø²ó¤ê¡¡11.86¡ó Ëþ¼¼ÁÛÄêɽÌÌÍø²ó¤ê¡¡18.26¡ó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£