ÂÍø»Ô»³ÀîÄ®¤Î£±£³£µÄÚÀ°·ÁÃÏ
ÂÍø»Ô»³ÀîÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2018ǯ04·î14Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô»³ÀîÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ36ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 449Ö ¡Ê135.82ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6£í]¤Ë20.5£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÆî¾®³Ø¹» (Ìó800m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÃæ³Ø¹» (Ìó1800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ¡ü¾å¿åÆ»°ú¤¹þ¤ß¸å°úÅϤ·¡¡²¼¿åÛÆ´û¸¤Î¤â¤ÎËäÀßͤê | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£