¥Ï¥°¥ß¥¨¡¡Ä«ÁÒÄ®¡¡Â裱´ü¡¡£²¹æÅï
ÂÍø»ÔÄ«ÁÒÄ®£³ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ07·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÄ«ÁÒÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÂÍø»Ô±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 101.23Ö ¡Ê30.62ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 174.39Ö ¡Ê52.75ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ5·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6£í]¤Ë8.9£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèH31³Îǧ·úÃÛÂÍø»Ô00313¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | Æî¾®³Ø¹» (717m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | »³ÊÕÃæ³Ø¹» (1403m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó3Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¾²ÃÈ˼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¼¼Æâʪ´³¤· | ||
È÷¹Í | ¡üJIO¿·ÃÛàìáÓÊݸ±²ÃÆþ²Ä ¤¹¤Þ¤¤µëÉն⡦½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½üÍøÍѲÄǽʪ·ï¡¡¡üÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹£³Âæ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î23Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£