¾®ËóÆîÄ®2¶è²è¡¡£Á¶è²è112ÄÚ
ÂÍø»Ô¾®ËóÆîÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ07·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¾®ËóÆîÄ®2¶è²è¡¢Â¨·úÃÛ²Äǽ¤Ê¾õÂ֤ǰúÅϤ·¡£·úÃÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈñÍѤ¬³Ý¤«¤é¤º°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÉßÃϱäĹÉý¤Ï5£í¤È¹¤¯³ÎÊÝ¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô¾®ËóÆîÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡¾®Ëó±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ »³Á°±Ø ÅÌÊâ45ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ìî½£»³ÊÕ±Ø ÅÌÊâ86ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 372.17Ö(¼Â¬) ¡Ê112.58ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Å졧6£í]¤Ë5£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¾®Ë󾮳ع» (1592m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ºäÀ¾Ãæ³Ø¹» (1876m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¢¨Â¾¶è²è¤¢¤ê¡¡£Â¶è²è¡§308.02Ö¡Ê93.17ÄÚ¡ËÀ®ÌóºÑ¡üÇä¼ç¤Ë¤Æ¾å²¼¿å¼è½Ð¤·¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥Èűµî¡¢À°ÃÏ¡¢»ÄÃÏʪűµî¡ü¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£