̾Áð²¼Ä®¡¡ÇäÃÏ196ÄÚ¡ªÅļËÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÂÍø»Ô̾Áð²¼Ä®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ09·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô̾Áð²¼Ä® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ79ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø ÅÌÊâ92ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ìî½£»³ÊÕ±Ø ÅÌÊâ108ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 651.18Ö(¼Â¬) ¡Ê196.98ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Å졧5.5£í]¤Ë9£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§3.8£í]¤Ë0.6£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ̾Á𾮳ع» (1101m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (2050m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¢¨A¶è²è¡§À®ÌóºÑ¡¢·úÃÛ¤ÏÀìÍѽ»Âð¤Î¤ß¤Î·úÃÛ¡¢·úÃÛ¼ç¤ÏÉÔÆ°»ºÌµ»ñ»º¾ò·ï¡¢³«È¯µö²Ä¤òÍפ¹¡£ÀìÍѽ»Âð¤Î·úÃۤΤߡ£¿åÆ»²ÃÆþ¶âÀº»»¤¢¤ê¡£²ÏÀîÉßÃϤÎÀêÍѵö²Ä¤ÏÉԲġ¦Æ»Ï©Â¦ÉßÃÏÆâ°ìÉôº½ËÉË¡¤Ë³ºÅö¡£À¹ÅÚ¡¢Ë¡ÌÌÀ°·ÁÅù¤ÏÇã¼çÉéô¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î29Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£