¸Þ½½ÉôÄ®¡¡¾®³Ø¹»¶á¤¯¤ÎÇäÃÏ¡¡¹¹ÃÏÅϤ·
ÂÍø»Ô¸Þ½½ÉôÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ05·î08Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô¸Þ½½ÉôÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡»³Á°±Ø¡¡ÅÌÊâ24ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ìî½£»³ÊÕ±Ø ÅÌÊâ41ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø ÅÌÊâ43ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 173.57Ö(¼Â¬) ¡Ê52.5ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Å졧9£í]¤Ë17£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | »°½Å¾®³Ø¹» (574m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (1000m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ¡¦²òÂι¹ÃÏÅϤ·¡¡¢¨¾å¿åÆ»°ú¹þ¤ß¤Ê¤·¡ÊÇã¼çÉéô¡Ë¡¢¶è²è¿Þ¤Ï¶³¦³ÎÄêÁ°¤Î²¾Â¬ÎÌ¿Þ¡ÊÅеÊí¤Ï181.76Ö¡¡54.98ÄڡˤȤʤê¤Þ¤¹¡£ÃÏÀѹ¹ÀµÅе¤ÏÇã¼çÉéô¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£