¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ï¥¤¥ÄÂÍø
ÂÍø»Ô°ËÀªÄ®£±ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ08·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ÃóÎؾì
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô°ËÀªÄ®£±ÃúÌÜ 5-1 | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø ÅÌÊâ32ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 57.08Ö ¡Ê17.26ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 11³¬·ú3³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 6.35Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 6,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 6,900±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | êÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥° |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 16,350±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 98¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Å컳¾®³Ø¹» (953m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (1030m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ | ||
È÷¹Í | ¡ü¸½¶·Í»Ñ¤Ë¤Æ°úÅϤ· ¡ü¿åÆ»´ðËÜ»ÈÍÑÎÁ3¡¤500±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£