¼÷Ä®ÇäÃÏ¡¡53ÄÚ
ÂÍø»Ô¼÷Ä®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ05·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
53ÄÚ¡¡ÇäÃÏ¡ª¡ª¹ñÆ»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎɹ¥¤Ç¤¹(*^^*)
¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢Ä̳ؤâ°Â¿´¤Ç¤¹¢ö
½Õ¤Ï¡¢Ìëºù¤¬ÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤«¤éį¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô¼÷Ä® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 175.64Ö(¸øÊí) ¡Ê53.13ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Å졧4£í]¤Ë11.8£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ºù¾®³Ø¹» (459m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (364m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | °úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£