ÌÓÌî¿·Ä®¡¡64ÄÚ¡¡ÇäÃÏ
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ³ÑÃÏ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÌÅì¡¡³ÑÃÏ¡¡À°·ÁÃÏ¡¡64ÄÚ
½»Âð·úÃۤˤÁ¤ç¤¦¤É¤è¤¤Â礤µ¡ù
¾å²¼¿åÆ»ËäÀßͤê
¢¨·úʪÉÕ¤¤Ç¤ÎÇäÇãÉÔ²Ä
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ξÌÓÀþ ÉÙÅÄ±Ø | ||
¸½¶· | ¾åʪͤê | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6£í]¤Ë12.8£íÌ̤¹¡¡[Å졧4£í]¤Ë12.4£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÓÌî¾®³Ø¹» (Ìó800m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÃæ³Ø¹» (Ìó800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î20Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£