Âç·îÄ®¡¡8K¡¡»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¡Âð
ÂÍø»ÔÂç·îÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ10·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ³ÑÃÏ
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- Íá¼¼¤ËÁë
- ϼ¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥ï¥ó·¯
Âç·îÄ®8K¡¡»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀŤ«¤Ê´Ä¶¢ö
ÅÚÃϤ¬332ÄÚ¤ÈÄí¤â¹¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀߤâ¶á¤¯¡¢À¸³è¤ËÊØÍø¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹(*^^*)
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÂç·îÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø¡¡ÅÌÊâ43ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 8£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 130.83Ö(Åе) ¡Ê39.57ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1100.5Ö(¸øÊí) ¡Ê332.9ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§3.8£í]¤Ë23£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§2.3£í]¤Ë25£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | 1494¹æ¡¢36823¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âç·î¾®³Ø¹» (2035m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (2370m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥ϼ¼ | ||
È÷¹Í | ¡¦ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÆ⡦´û¸ÂðÃÏ¡¦¾ô²½Áå¡ÊñÆÈ¡Ë¡¦¼«²È¿å¤¢¤ê¡¦·úÂؤ¨¤ÎºÝ¡¢Ë̦ƻϩ¸åÂढ¤êÅì¦ʪÃÖ¤¢¤ê¡Ê̤Åе¡ËÅе¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ë¤ÏÇã¼çÉéô¡¦Æ³ÎÓ¤ÏÂè»°¼Ô¤Î½êÍÃÏ¡¦À¾Â¦Æ»Ï©¤ÏǧÄ곰ƻϩ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£