¶ð¾ìÄ®¡¡Æîƻϩ¤Î¸Í·ú¡¡ÅÚÃÏ80Äڰʾå
ÂÍø»Ô¶ð¾ìÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ07·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô¶ð¾ìÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÉÙÅıء¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 110.68Ö(Åе) ¡Ê33.48ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 270.74Ö(¸øÊí) ¡Ê81.89ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ37ǯ1·î |
ÀÜÆ» | [Æ3.2£í]¤Ë8£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÉÙÅľ®³Ø¹» (410m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÉÙÅÄÃæ³Ø¹» (911m) |
È÷¹Í | ¡¦¾¼ÏÂ37ǯ41.52ÖÊ¿²È¤Ë¤Æ·úÃÛ¡¢¾¼ÏÂ53ǯ1·î¤Ë2³¬·ú¤Æ¤ØÁýÃÛ¡¦´û¸ÂðÃϤ˳ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á·úÂؤ¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²òÂθå1ǯ°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðµö²ÄÉÔÍפǼ«¸ÊÍѽ»Âð¤Î·úÃÛ¤¬²Äǽ¡¦ÇÓ¿å¤Ï¸ø¶¦²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¡¦·úÂؤ¨¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ïƻϩ¸åÂàɬÍ× | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£