¹¾ÀîÄ®2ÃúÌÜʬ¾ùÃÏ¡ÊD¶è²è¡Ë
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ08·î01Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡ÂÍø±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø | ||
¸½¶· | ¹¹ÃÏ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [À¾¡§6£í]¤Ë5£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | Ë̶¿¾®³Ø¹» (Ìó1100m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (Ìó1400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£