¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ëÂÍø¥½¥×¥é¥Ç¥£¥¢
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ03·î30Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¨¥¢¥³¥ó
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ìî½£»³ÊÕ±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ³¬¿ô | 8³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ËÌÅì 43.62Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
´ÉÍý²ñ¼Ò | Éú¸«´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 63¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »³ÊÕ¾®³Ø¹» (418m) | Ãæ³Ø¹»¶è | »³ÊÕÃæ³Ø¹» (Ìó1300m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£