Ê¡µïÄ®2¶è²è £Â¶è²è
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ08·î08Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ê¡µï±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø | ||
¸½¶· | ¹¹ÃÏ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
ÀÜÆ» | [À¾¡§3.9£í]¤Ë5£íÌ̤¹¡¡¡§1£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¸æ¿ß¾®³Ø¹» (Ìó900m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¶¨ÏÂÃæ³Ø¹» (Ìó2000m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£