ó£ÌÚÄ®ÅÚÃÏ109ÄÚ
ÂÍø»Ôó£ÌÚÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ05·î21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
- ¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¼Ö¡¦¸òÄÌ |
|
¥°¥ë¥á |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ôó£ÌÚÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø¡¡ÅÌÊâ29ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ξÌÓÀþ ÉÙÅÄ±Ø ÅÌÊâ36ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¸©±Ø ÅÌÊâ64ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 360.89Ö ¡Ê109.16ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Å졧6£í]¤Ë4.4£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÓÌî¾®³Ø¹» (461m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÃæ³Ø¹» (641m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¾å²¼¿åÆ»´°È÷¡¢Â¾ÄÌÏ©336.17Ö¡Ê101.69ÄÚ¡Ë¡Ê1/2»ýʬ¡Ë¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ05·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 6·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£