¥¢¥ê¡¼¥ÖÂÍøÂè1 EÅï
ÂÍø»ÔÊ¡ÉÙÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ03·î30Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ëܲ¼¿å
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥á¥¾¥Í¥Ã¥È
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ϼ¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»ÔÊ¡ÉÙÄ® 1151-10 | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ê¡µï±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¸©±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðÏÂÀô±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 56.62Ö(Åе) ¡Ê17.12ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 3³¬·ú2¡Á3³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ (Ìó120m) 4,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 6,400±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÀ®Í³ÚÉÔÆ°»º |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 2,600±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 4¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÎÂÅľ®³Ø¹» (780m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¶¨ÏÂÃæ³Ø¹» (1620m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§ÊÉ¡¢¾²¡¥¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | Âè1-£ÅÅï¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£