¾ï¸«Ä®98ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
- À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÅìÉðÏÂÀô±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ê¡µï±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¸©±Ø | ||
¸½¶· | ¹¹ÃÏ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | [Æ9£í]¤Ë18£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÆî¾®³Ø¹» (541m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÓÌîÃæ³Ø¹» (Ìó1100m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£