¥º¥¤¥³¡¼¥¢¥¹¥Ô¥é¥ó¥È¥Ï¥¤¥ÄÂÍø
ÂÍø»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¶¦Æ±¥¬¥¹
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ÃóÎؾì
- ¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô | ||
¸òÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÅìÉðÏÂÀô±Ø | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÂÍø»Ô±Ø | ||
¸òÄÌ3 | ξÌÓÀþ ÂÍø±Ø | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ³¬¿ô | 11³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Åì 7.28Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ¥¯¥é¥·¥Æ³ô¼°²ñ¼Ò | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 57¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »³ÊÕ¾®³Ø¹» (Ìó1200m) | Ãæ³Ø¹»¶è | »³ÊÕÃæ³Ø¹» (Ìó1900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¶¦Æ±¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î2Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£