Î¥¤ì¤ÈʪÃ֤Τ¢¤ë¡¡¾®ËóÄ®Ãæ¸Å½»Âð
ÂÍø»Ô¾®ËóÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ05·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¾²²¼¼ýǼ
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ÃóÎؾì
- ¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê
- ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹
- Íá¼¼¤ËÁë
- ϼ¼
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¼Ö¡¦¸òÄÌ |
|
¥°¥ë¥á |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÍø»Ô¾®ËóÄ® | ||
¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡¾®Ëó±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 8£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 141.31Ö(Åе) ¡Ê42.74ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 232.06Ö(¸øÊí) ¡Ê70.19ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ35ǯ1·î |
ÀÜÆ» | [À¾¡§6.8£í]¤Ë16£íÌ̤¹¡¡[Å졧1.8£í]¤Ë1£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¾®Ë󾮳ع» (1365m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ºäÀ¾Ãæ³Ø¹» (2570m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥ÀìÍÑÄí¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥ϼ¼¡¥ÆîÄí | ||
È÷¹Í | ¡¦ÁýÃÛS48ǯ6·î10Æü¡¢S58ǯ5·î11Æü¡Ê¾åµ¿·ÃÛǯ·îÆü¤ÏÅеÊí¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È²°¸ø²Ý¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤â¤È¤ËµºÜ¡Ë ¡¦Ì¤ÅеΥ¤ì¤¢¤ê ¡¦Çä¼ç·ÀÌóÉÔŬ¹ç¤ÏÌÈÀդȤ·¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 6·î15Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£